2019年09月13日

◆ 歴代優勝者一覧

 【ゴルフ大会歴代優勝者一覧】

 
回目 優勝者 回生 場所 年月日 スコア
1 記録不明        
2 石本 宏志 7 カメリア 平成9年12/10 87
3 石本 宏志 7 カメリア 平成10年10/6 80
4 中山 敏己 9 カメリア 平成11年10/6 85
5 東島  忠 6 カメリア 平成12年9/27 84
6 大串 宣俊 21 カメリア 平成13年10/2 88
7 森  隆之 9 カメリア 平成14年10/2 94
8 尾崎 利夫 15 金乃台 平成15年10/2 86
9 尾崎 利夫 15 八千代 平成16年10/13 86
10 原田 正美 10 八千代 平成17年10/5 86
11 石倉 毅 7 八千代 平成18年10/12 81
12 中山 敏己 9 八千代 平成19年10/11 90
13 諸石 隆男 13 八千代 平成20年10/1 81
14 尾崎 利夫 15 八千代 平成21年10/7 76
15 友廣 幹夫 4 八千代 平成22年10/6 79
16 友廣 幹夫 4 八千代 平成23年10/5 84
17 川崎 賀成 12 八千代 平成24年10/10 86
18 大平 憲明 17 総武印旛 平成25年10/10 84
19 辻  健二 通21 総武印旛 平成26年10/10 87
20 藤本 俊二 25 総武印旛 平成27年10/9 85
21 友廣 幹夫 4 フェニックス 平成28年10/7 83
22 今村 勝義 15 フェニックス 平成29年10/5 102
23 大平 憲明 17 フェニックス 平成30年10/10 101
24 藤本 俊二 25 フェニックス 令和元年10/10 83
25 辻  健二 通21 フェニックス 令和2年10/8 81
26 山口 襄二 18 大宮国際C 令和4年10/12 100
27 大平 憲明 17 大宮国際C 令和5年10/11 88
<<2018年(第23回)ゴルフコンペ報告
2019年(24回)東京柏葉会ゴルフコンペ報告>>